Tallink ferry schedule
RYGA - HELSINKIS
2021.05.01 įvyks pirmoji kelionė iš Rygos į Helsinkį.
RYGA → HELSINKIS
Ryga | Helsinkis |
---|---|
16:30 | 11:15 |
HELSINKIS → RYGA
Helsinkis | Ryga |
---|---|
16:00 | 10:30 |
TVARKARAŠTIS IŠ RYGOS
Mėnesis | Isabelle |
---|---|
6, 7 | porinės dienos |
5, 8 | neporinės dienos |
TVARKARAŠTIS IŠ HELSINKIO
Mėnesis | Isabelle |
---|---|
6, 7 | neporinės dienos |
4, 5, 8 | porinės dienos |
PrivacyPrivacy Facebook Twitter Linkedin Reddit Word to Clean HTML ConverterWord Editor HTML Undo New page indentation compress encoding option ico option2 option3 option4 option5 option6 option7 option8Clean
SPECIALŪS REISAI RYGA - STOKHOLMAS; STOKHOLMAS - RYGA
Iki 2021.03.30 maršrutu Ryga–Stokholmas kursuoja laivas Victoria I, vykdantis tik specialius reisus. Kruizai šiais reisais draudžiami. Sužinokite daugiau
RYGA→STOKHOLMAS
Diena | Ryga | Stokholmas |
---|---|---|
Antradienis | 17:30 | 11:00 |
SPECIALŪS REISAI TALINAS-STOKHOLMAS; STOKHOLMAS-TALINAS
Iki 2021.03.31 maršrutu Talinas–Stokholmas kursuoja laivas Victoria I, jis vykdo tik specialius reisus. Kruizai šiais reisais draudžiami. Sužinokite daugiau
TALINAS→STOKHOLMAS
Diena | Talinas | Mariehamnas | Stokholmas |
---|---|---|---|
Sekmadienis | 17:30 | 04:50/04:55 | 10:30 |
STOKHOLMAS→TALINAS
Diena | Stokholmas | Mariehamnas | Talinas |
---|---|---|---|
Trečiadienis | 17:30 | 00:50/00:55 | 10:45 |
TALINAS→STOKHOLMAS
Diena | Talinas | Mariehamnas | Stokholmas |
---|---|---|---|
Sekmadienis | 17:30 | 04:50/04:55 | 10:30 |
STOKHOLMAS→TALINAS
Diena | Stokholmas | Mariehamnas | Talinas |
---|---|---|---|
Trečiadienis | 17:30 | 00:50/00:55 | 10:45 |
Laivas | Data | Išvykimas | Atvykimas |
---|---|---|---|
Victoria I | 2020.12.20. - 2020.12.30. | visi skrydžiai atšaukti |
Nuo 2021.05.28 maršrutu Talinas–Stokholmas kursuos keltai Baltic Queen ir Victoria I.
2021.01.04. – 2021.05.27., VICTORIA I
2021.05.28. - 2021.12.31., BALTIC QUEEN IR VICTORIA I
TALINAS→STOKHOLMAS
Talinas (D-Terminal) |
Mariehamnas |
Stokholmas (Värtahamnen) |
---|---|---|
18:00 | 4:50/5:00 | 10:15 |
STOKHOLMAS→TALINAS
Stokholmas (Värtahamnen) |
Mariehamnas |
Talinas (D-Terminal) |
---|---|---|
17:30 | 00:50/1:00 | 10:15 |
HELSINKIS - STOKHOLMAS
Reguliarus laivų Silja Serenade ir Silja Symphony reisas maršrutu Helsinkis–Stokholmas sustabdytas iki 2021.03.31.
Nuo 2021.04.01 maršrutu Helisnkis–Stokholmas kursuos keltas Silja Symphony.
Nuo 2021.05.28 maršrutu Talinas–Stokholmas kursuos keltai Silja Simphony ir Silja Serenade.
HELSINKIS→STOKHOLMAS
Helsinkis | Mariehamnas | Stokholmas |
---|---|---|
17:00 | 04:15/04:20 | 09:45 |
STOKHOLMAS→HELSINKIS
Stokholmas | Mariehamnas | Helsinkis |
---|---|---|
16:45 | 23:45/23:55 | 10:30 |
HELSINKIS→STOKHOLMAS
Helsinkis | Mariehamnas | Stokholmas |
---|---|---|
17:00 | 04:15/04:20 | 09:30 |
STOKHOLMAS→HELSINKIS
Stokholmas | Mariehamnas | Helsinkis |
---|---|---|
16:45 | 23:45/23:55 | 10:00 |
HELSINKIS→STOKHOLMAS
Helsinkis | Mariehamnas | Stokholmas |
---|---|---|
17:00 | 4:15/4:20 | 9:45 |
STOKHOLMAS→HELSINKIS
Stokholmas | Mariehamnas | Helsinkis |
---|---|---|
16:45 | 23:45/23:55 | 10:00 |
LAIVŲ IŠVYKIMAS IŠ HELSINKIO 2021 M
Mėnesiai | Silja Serenade | Silja Symphony |
---|---|---|
6, 7, 9, 10 | lyginėmis dienomis | nelyginėmis dienomis |
4, 5, 8, 11, 12 | nelyginėmis dienomis | lyginėmis dienomis |
Laivas | Data | Helsinkis | Stokholmas |
---|---|---|---|
Silja Serenade | 2021.06.04 | 17:00 | 09:00 |
Laivas | Data | Stokholmas | Helsinkis |
Silja Serenade | 2021.06.05 | 19:00 | 11:30 |
Iki 2020.09.25 maršrutu Talinas–Helsinkis laivai Star, Megastar ir Silja Europa kursuoja pagal įprastą tvarkaraštį. Nuo 2020.09.25 laivas Viktorija I pakeis laivą Silja Europa.
KELIONIŲ Į SUOMIJĄ APRIBOJIMAI
Nuo 2020.09.28 iš Talino į Helsinkį leidžiamos tik darbo ir neatidėliotinos išvykos.
TALINAS→HELSINKIS
Išvyksta | Atvyksta | Diena | Laivas |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | išskyrus sekmadienį | Megastar |
10:30 | 12:30 | išskyrus šeštadienį | Star |
13:30 | 15:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
16:30 | 18:30 | išskyrus šeštadienį | Star |
18:00 | 20:30 | ketvirtadienis | Victoria I |
19:30 | 21:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
22:30 | 00:30 | išskyrus šeštadienį | Star |
HELSINKIS→TALINAS
Išvyksta | Atvyksta | Diena | Laivas |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | išskyrus sekmadienį | Star |
10:30 | 12:30 | išskyrus šeštadienį | Megastar |
13:30 | 15:30 | kiekvieną dieną | Star |
16:30 | 18:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
19:30 | 21:30 | išskyrus šeštadienį | Star |
22:30 | 00:30 | išskyrus šeštadienį | Megastar |
TALINAS→HELSINKIS
Išvyksta | Atvyksta | Diena | Laivas |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | Išskyrus sekmadienį | Megastar |
10:30 | 12:30 | kiekvieną dieną | Star |
13:30 | 15:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
16:30 | 18:30 | išskyrus šeštadienius | Star |
18:00 | 20:30 | ketvirtadienis | Victoria I |
19:30 | 21:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
22:30 | 00:30 | išskyrus šeštadienį | Star |
HELSINKIS→TALINAS
Išvyksta | Atvyksta | Diena | Laivas |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | Išskyrus sekmadienį | Star |
10:30 | 12:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
13:30 | 15:30 | kiekvieną dieną | Star |
16:30 | 18:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
19:30 | 21:30 | išskyrus šeštadienius | Star |
22:30 | 00:30 | išskyrus šeštadienį | Megastar |
TALINAS→HELSINKIS
Išvyksta | Atvyksta | Diena | Laivas |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | išskyrus ketvirtadienį ir penktadienį | Megastar |
10:30 | 12:30 | kiekvieną dieną | Star/Megastar |
13:30 | 15:30 | kiekvieną dieną | Star/Megastar |
16:30 | 18:30 | išskyrus ketvirtadienius, penktadienius ir šeštadienius | Star |
17:30 | 19:30 | ketvirtadienis ir penktadienis | Star/Megastar |
18:00 | 20:30 | ketvirtadienis | Victoria I |
19:30 | 21:30 | išskyrus ketvirtadienį ir penktadienį | Megastar |
22:30 | 00:30 | išskyrus antradienius, ketvirtadienius, penktadienius ir šeštadienius | Star |
23:00 | 01:00 | antradienis | Star |
HELSINKIS→TALINAS
Išvyksta | Atvyksta | Diena | Laivas |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | išskyrus ketvirtadienius, penktadienius ir sekmadienius | Star |
10:30 | 12:30 | kiekvieną dieną | Star/Megastar |
13:30 | 15:30 | kiekvieną dieną | Star/Megastar |
16:30 | 18:30 | išskyrus ketvirtadienį ir penktadienį | Megastar |
17:30 | 19:30 | Ketvirtadienis ir penktadienis | Star/Megastar |
19:30 | 21:30 | išskyrus ketvirtadienius, penktadienius ir šeštadienius | Star |
22:30 | 00:30 | išskyrus antradienius, ketvirtadienius ir penktadienius | Megastar |
23:00 | 01:00 | antradienis | Megastar |
TALINAS→HELSINKIS
Išvyksta | Atvyksta | Diena | Laivas |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | išskyrus ketvirtadienį ir penktadienį | Megastar |
10:30 | 12:30 | kiekvieną dieną | Star/Megastar |
13:30 | 15:30 | kiekvieną dieną | Star/Megastar |
16:30 | 18:30 | išskyrus ketvirtadienį ir penktadienį | Star |
18:00 | 20:30 | ketvirtadienis | Victoria I |
19:30 | 21:30 | išskyrus ketvirtadienį ir penktadienį | Megastar |
22:30 | 00:30 | išskyrus ketvirtadienį ir penktadienį | Star |
23:00 | 01:00 | antradienis | Star |
HELSINKIS→TALINAS
Išvyksta | Atvyksta | Diena | Laivas |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | išskyrus ketvirtadienį ir penktadienį | Star |
10:30 | 12:30 | kiekvieną dieną | Star/Megastar |
13:30 | 15:30 | kiekvieną dieną | Star/Megastar |
16:30 | 18:30 | išskyrus ketvirtadienį ir penktadienį | Megastar |
18:00 | 21:00 | 2020.12.23 | Victoria I |
19:30 | 21:30 | išskyrus ketvirtadienį ir penktadienį | Star |
22:30 | 00:30 | išskyrus ketvirtadienį ir penktadienį | Megastar |
23:00 | 01:00 | antradienis | Megastar |
TALINAS→HELSINKIS
Išvyksta | Atvyksta | Diena | Laivas |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | išskyrus sekmadienius | Megastar |
10:30 | 12:30 | kiekvieną dieną | Star |
13:30 | 15:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
16:30 | 18:30 | kiekvieną dieną | Star |
18:00 | 21:00 | ketvirtadienis | Victoria I |
19:30 | 21:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
22:30 | 00:30 | išskyrus antradienius ir šeštadienius | Star |
23:00 | 01:00 | antradienis | Star |
HELSINKIS→TALINAS
Išvyksta | Atvyksta | Diena | Laivas |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | išskyrus sekmadienius | Star |
10:30 | 12:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
13:30 | 15:30 | kiekvieną dieną | Star |
16:30 | 18:30 | kiekvieną dieną | Megastar |
19:30 | 21:30 | kiekvieną dieną | Star |
22:30 | 00:30 | išskyrus antradienius ir šeštadienius | Megastar |
23:00 | 01:00 | antradienis | Megastar |