Stena Line keltų tvarkaraštis
Ventspilis – Ninashamnas
Trumpiausias reisas keltu – tik 8,5 val. iš Latvijos į Švediją! Mes siūlome 24 reisus per savaitę maršrutu Ventspilis – Nynashamnas – Ventspilis keltais „Scottish Viking“ ir „Stena Flavia“.
Atkreipkite dėmesį, kad švenčių dienomis (pvz. Velykos, Joninės, Šv. Kalėdos) tvarkaraštis gali būti pakeistas. Pasirinkę maršrutą ir kelionės datas, Jūs galėsite peržiūrėti tvarkaraštį.
| Ventspils-Nynäshamn | ||||
| „Scottish Viking“ | „Stena Flavia“ | |||
| Išvyksta | Atvyksta | Išvyksta | Atvyksta | |
| Pirmadienis | 23:59 | 07:30* | ||
| Antradienis | 10:00 | 17:30 | 23:59 | 07:30* |
| Trečiadienis | 10:00 | 17:30 | 23:59 | 07:30* |
| Ketvirtadienis | 10:00 | 17:30 | 23:59 | 07:30* |
| Penktadienis | 12:00 | 20:30 | ||
| Šeštadienis | 11:00 | 18:30 | 21:00 | 06:00* |
| Sekmadienis | 23:59 | 09:30* | 22:00 | 07:00* |
Atvykimo ir išvykimo laikai nurodyti vietos laiku.
*Nurodytas atvykimo laikas – kita diena po išvykimo.
„Stena Line“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti tvarkaraštį.
| Nynäshamn – Ventspils | ||||
| „Stena Flavia“ | „Scottish Viking“ | |||
| Išvyksta | Atvyksta | Išvyksta | Atvyksta | |
| Pirmadienis | 09:00 | 20:00 | 21:30 | 07:00* |
| Antradienis | 10:00 | 20:00 | 21:30 | 07:00* |
| Trečiadienis | 10:00 | 20:00 | 21:30 | 07:00* |
| Ketvirtadienis | 10:00 | 20:00 | 21:30 | 07:00* |
| Penktadienis | 20:00 | 07:00* | 22:30 | 08:00* |
| Šeštadienis | 21:30 | 07:00* | ||
| Sekmadienis | 09:00 | 19:00 |
Atvykimo ir išvykimo laikai nurodyti vietos laiku.
*Nurodytas atvykimo laikas – kita diena po išvykimo.
„Stena Line“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti tvarkaraštį.
LIEPAJA -TRAVEMUNDE
Maršrutu Liepoja – Travemiundė – Liepoja mes siūlome 10 reisų per savaitę keltais „Stena Gothica“ ir „Urd“. Pasinaudokite keliavimo keltu privilegijomis – mėgaukitės sveiku miegu patogiose kajutėse ir tęskite savo kelionę Vakarų Europoje jau puikiai pailsėję!
| Liepāja -Travemünde | Travemünde -Liepāja | |||
| „Urd“ / „Stena Gothica“ | ||||
| Išvykimas | Atvykimas | Išvykimas | Atvykimas | |
| Pirmadienis | 20:00 | 21:00* | 10:00 | 13:00* |
| Antradienis | 16:00 | 18:00* | 23:59 | 04:00** |
| Trečiadienis | 21:00 | 01:00** | ||
| Ketvirtadienis | 07:00 | 09:00* | ||
| Penktadienis | 10:00 | 12:00* | 21:00 | 01:00** |
| Šeštadienis | 17:00 | 20:00* | ||
| Sekmadienis | 04:00 | 07:00* |
Atvykimo ir išvykimo laikai nurodyti vietos laiku.
*Nurodytas atvykimo laikas – kita diena po išvykimo.
**Nurodytas atvykimo laikas – trečia diena po išvykimo.
Stena Line pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti tvarkaraštį.